バンガロール日本人会ゴルフコンペ成績 (第1回~第100回)
大会 | 日付 | 参加者 | 優勝者 | OUT | IN | グロス | H C | ネット |
第100回 | 1998/08/23 | 17 | 松浦 | 39 | 36 | 75 | 7 | 68 |
第99回 | 1998/07/05 | 13 | 宇佐美 | 52 | 48 | 100 | 36 | 64 |
第98回 | 1998/06/07 | 18 | 船曳 | 48 | 49 | 97 | 26 | 71 |
第97回 | 1998/05/10 | 13 | 岸 | 46 | 41 | 87 | 19 | 68 |
第96回 | 1998/04/12 | 19 | 笠井 | 44 | 43 | 87 | 17 | 70 |
第95回 | 1998/03/22 | 23 | 廣重 | 52 | 49 | 101 | 30 | 71 |
第94回 | 1998/02/22 | 18 | 布施 | 46 | 46 | 92 | 22 | 70 |
第93回 | 1998/01/25 | 19 | 町野 |
|
|
87 | 8 | 79 |
第92回 | 1997/12/21 | 16 | 国分 | 39 | 43 | 82 | 13 | 69 |
第91回 | 1997/11/16 | 20 | 国分 | 43 | 43 | 86 | 17 | 69 |
第90回 | 1997/10/12 | 17 | 稲見 | 40 | 49 | 89 | 21 | 68 |
第89回 | 1997/09/21 | 11 | 松浦 | 40 | 39 | 79 | 7 | 72 |
第88回 | 1997/08/24 | 11 | 笠井 | 45 | 44 | 89 | 20 | 69 |
第87回 | 1997/07/27 | 14 | 岸 | 47 | 44 | 91 | 24 | 67 |
第86回 | 1997/06/29 | 9 | 秋山 |
|
|
96 | 22 | 74 |
第85回 | 1997/05/18 | 13 | 稲見 | 47 | 48 | 95 | 27 | 68 |
第84回 | 1997/04/13 | 12 | 町野 | 41 | 42 | 83 | 13 | 70 |
第83回 | 1997/03/23 | 9 | 松浦 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
第82回 | 1997/02/16 | 12 | 二瓶 | 45 | 42 | 87 | 19 | 68 |
第81回 | 1997/01/26 | 13 | 溝口 | 52 | 53 | 105 | 36 | 69 |
第80回 | 1996/12/15 | 16 | 布施 | 45 | 46 | 91 | 17 | 74 |
第79回 | 1996/11/24 | 10 | 町野 | 43 | 39 | 82 | 9 | 73 |
第78回 | 1996/10/27 | 8 | 松浦 | 44 | 37 | 81 | 7 | 74 |
第77回 | 1996/09/29 | 9 | 町野 | 41 | 42 | 83 | 12 | 71 |
第76回 | 1996/09/08 | 9 | 国分 | 47 | 46 | 93 | 17 | 76 |
第75回 | 1996/07/21 | 13 | 秋山 | 48 | 42 | 90 | 24 | 66 |
第74回 | 1996/06/16 | 11 | 下田 | 49 | 48 | 97 | 24 | 73 |
第73回 | 1996/05/26 | 13 | 下田 | 54 | 49 | 103 | 31 | 72 |
第72回 | 1996/04/14 | 13 | 松浦 | 37 | 41 | 78 | 9 | 69 |
第71回 | 1996/03/17 | 13 | 野沢 | 43 | 40 | 83 | 11 | 72 |
第70回 | 1996/02/18 | 17 | 東南 | 50 | 42 | 92 | 23 | 69 |
第69回 | 1996/01/26 | 14 | 町野 | 43 | 46 | 89 | 16 | 73 |
第68回 | 1995/12/10 | 12 | 笠井 | 45 | 48 | 93 | 19 | 74 |
第67回 | 1995/11/26 | 11 | 国分 | 47 | 44 | 91 | 19 | 72 |
第66回 | 1995/10/22 | 12 | 国分 | 45 | 50 | 95 | 24 | 71 |
第65回 | 1995/09/17 | 12 | 松下 | 44 | 43 | 87 | 12 | 75 |
第64回 | 1995/07/23 | 11 | 野沢 | 39 | 41 | 80 | 9 | 71 |
第63回 | 1995/07/16 | 9 | 松浦 | 37 | 42 | 79 | 7 | 72 |
第62回 | 1995/06/18 | 14 | 浜田 | 48 | 43 | 91 | 20 | 71 |
第61回 | 1995/05/21 | 14 | 松浦 | 46 | 37 | 83 | 10 | 73 |
第60回 | 1995/04/23 | 10 | 野沢 | 42 | 40 | 82 | 11 | 71 |
第59回 | 1995/03/19 | 12 | 弓削 | 51 | 49 | 100 | 30 | 70 |
第58回 | 1995/02/12 | 16 | 松下 | 45 | 42 | 87 | 15 | 72 |
第57回 | 1995/01/29 | 10 | 平野 | 47 | 48 | 95 | 27 | 68 |
第56回 | 1994/12/11 | 11 | 野沢 | 49 | 41 | 90 | 11 | 79 |
第55回 | 1994/11/20 | 11 | 布施 | 49 | 50 | 99 | 22 | 77 |
第54回 | 1994/10/16 | 12 | 下田 | 60 | 48 | 108 | 32 | 76 |
第53回 | 1994/09/18 | 12 | 東南 | 50 | 47 | 97 | 30 | 67 |
第52回 | 1994/08/28 | 13 | 松下 | 43 | 40 | 83 | 13 | 70 |
第51回 | 1994/07/17 | 14 | 日野 | 48 | 43 | 91 | 17 | 74 |
第50回 | 1994/06/12 | 12 | 山縣 | 54 | 49 | 103 | 32 | 71 |
第49回 | 1994/05/15 | 12 | 高椋 | 52 | 47 | 99 | 29 | 70 |
第48回 | 1994/04/17 | 16 | 平野 | 48 | 46 | 94 | 28 | 66 |
第47回 | 1994/03/20 | 11 | 佐藤 | 48 | 41 | 89 | 18 | 71 |
第46回 | 1994/02/27 | 16 | 上村 | 45 | 50 | 95 | 29 | 66 |
第45回 | 1994/01/30 | 11 | 浜田 | 44 | 44 | 88 | 24 | 64 |
第44回 | 1993/12/05 | 12 | 笠井 | 50 | 49 | 99 | 20 | 79 |
第43回 | 1993/11/14 | 13 | 平野 | 49 | 52 | 101 | 28 | 73 |
第42回 | 1993/10/10 | 16 | 浜田 | 49 | 49 | 98 | 23 | 75 |
第41回 | 1983/09/05 | 13 | 日野 | 47 | 42 | 89 | 12 | 77 |
第40回 | 1983/08/01 | 13 | 中丸 | 45 | 54 | 99 | 30 | 69 |
第39回 | 1993/07/11 | 11 | 松浦 | 40 | 40 | 80 | 8 | 72 |
第38回 | 1993/06/13 | 13 | 浜田 | 51 | 50 | 101 | 36 | 65 |
第37回 | 1993/05/09 | 17 | 清水 | 43 | 44 | 87 | 18 | 69 |
第36回 | 1993/04/25 | 16 | 平田 | 44 | 46 | 90 | 27 | 63 |
第35回 | 1993/04/11 | 11 | 日野 | 47 | 42 | 89 | 24 | 65 |
第34回 | 1993/03/07 | 16 | 弓削 | 45 | 49 | 94 | 36 | 58 |
第33回 | 1992/12/20 | 12 | 元原 | 58 | 60 | 118 | 47 | 71 |
第32回 | 1992/11/29 | 11 | 尾野 | 50 | 51 | 101 | 28 | 73 |
第31回 | 1992/10/11 | 16 | 清水 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 |
第30回 | 1992/07/26 | 15 | 中丸 | 53 | 55 | 108 | 34 | 74 |
第29回 | 1992/05/31 | 17 | 平田 | 47 | 49 | 96 | 24 | 72 |
第28回 | 1992/05/02 | 10 | 西岡 | 44 | 41 | 85 | 7 | 78 |
第27回 | 1992/05/01 | 9 | 西岡 | 41 | 48 | 89 | 9 | 80 |
第26回 | 1992/03/29 | 13 | 日野 | 52 | 51 | 103 | 30 | 73 |
第25回 | 1992/02/23 | 21 | 小野山 | 51 | 50 | 101 | 32 | 69 |
第24回 |
|
14 | 飯田Jr | 58 | 49 | 107 | 41 | 66 |
第23回 | 1992/01/01 | 5 | 佐野 | 41 | 39 | 80 | 4 | 76 |
第22回 | 1991/12/29 | 5 | 平野 | 60 | 49 | 109 | 28 | 81 |
第21回 | 1991/12/25 | 10 | 飯田 | 48 | 47 | 95 | 23 | 72 |
第20回 | 1991/12/22 | 11 | 弓削 | 52 | 50 | 102 | 25 | 77 |
第19回 | 1991/12/08 | 8 | 小野山 | 57 | 52 | 109 | 41 | 68 |
第18回 | 1991/12/01 | 11 | 尾野 | 49 | 62 | 111 | 41 | 70 |
第17回 | 1991/11/10 | 14 | 西岡 | 43 | 45 | 88 | 14 | 74 |
第16回 | 1991/10/18 | 9 | 西岡 | 42 | 42 | 84 | 18 | 66 |
第15回 | 1991/09/22 | 9 | 山本 | 53 | 54 | 107 | 30 | 77 |
第14回 | 1991/09/08 | 12 | 飯田Jr | 62 | 58 | 120 | 52 | 68 |
第13回 | 1991/08/04 | 8 | 長 |
|
|
118 | 34 | 84 |
第12回 | 1991/06/24 | 10 | 植松 |
|
|
87 | 10 | 77 |
第11回 | 1991/03/24 | 10 | 弓削 | 58 | 51 | 109 | 36 | 73 |
第10回 | 1991/03/03 | 8 | 藤岡 | 58 | 59 | 117 | 52 | 65 |
第9回 | 1991/01/20 | 8 | 小野山 | 67 | 64 | 131 | 52 | 79 |
第8回 | 1990/11/11 | 9 | 角元 | 50 | 48 | 98 | 19 | 79 |
第7回 | 1990/09/28 | 10 | 角元 |
|
|
96 | 24 | 72 |
第6回 | 1990/09/09 | 7 | 植松 | 53 | 46 | 99 | 16 | 83 |
第5回 | 1990/07/08 | 6 | 佐竹 | 47 | 47 | 94 | 23 | 71 |
第4回 | 1990/06/10 | 10 | 米田 | 56 | 53 | 109 | 36 | 73 |
第3回 | 1990/05/13 | 8 | 飯田 | 47 | 57 | 104 | 36 | 68 |
第2回 | 1990/04/08 | 9 | 大塚 | 57 | 55 | 112 | 54 | 58 |
第1回 | 1990/03/11 | 12 | 佐藤 | 57 | 54 | 111 | 54 | 57 |