バンガロール日本人会ゴルフコンペ成績 (第201回~)

大 会 日 付 参加者 優勝者 OUT I N グロス H C ネット
第270回 2012/04/08 51 尾藤 51 53 104 36 68
第269回 2012/03/11 38 赤松 45 46 91 21 70
第268回 2012/02/12 32 宮田 44 41 85 16 69
第267回 2012/01/08 41 濱路 36 39 75 9 66
第266回 2011/12/18 26 朝長 42 42 84 9 75
第265回 2011/11/13 19 久保頼 41 48 89 18 71
第264回 2011/10/09 37 45 33 88 14 74
第263回 2011/09/10 35 板場 48 38 86 14 72
第262回 2014/08/10 23 岩本 43 52 95 25 70
第261回 2011/07/10 39 五得 38 46 84 15 69
第260回 2011/06/12 39 47 44 91 29 62
第259回 2011/05/08 36 田中博 42 47 89 28 61
第258回 2011/04/10 43 林(淳) 48 48 96 30 66
第257回は、震災被災者の方への追悼のため開催せず。
第256回 2011/02/13 46 小寺 47 45 92 22 70
第255回 2011/01/09 44 久保頼 49 50 99 29 70
第254回 2010/12/12 48 深谷(麻) 42 42 84 17 67
第253回 2010/11/14 36 深尾 37 41 78 2 76
第252回 2010/10/10 36 川田 45 52 97 22 75
第251回 2010/09/05 43 田村 42 48 90 16 74
第250回 2010/08/08 29 柳川 40 39 79 3 76
第249回 2010/07/11 30 岡本 42 39 81 5 76
第248回 2010/06/10 42 宮本 44 47 91 21 70
第247回 2010/05/09 35 深尾 39 37 76 5 71
第246回 2010/04/11 42 長谷川 49 53 102 33 69
第245回 2010/03/14 30 里村 48 42 90 26 64
第244回 2010/02/28 38 高井 46 45 91 22 69
第243回 2010/01/10 33 濱路 36 43 79 13 66
第242回 2009/12/09 51 横木 48 50 98 26 72
第241回 2009/11/08 33 米澤 45 40 85 10 75
第240回 2009/10/11 52 田井 50 51 101 35 66
第239回 2009/09/13 44 濱路 44 43 87 10 77
第238回 2009/08/23 36 千葉 44 44 88 14 74
第237回 2009/07/19 10 中澤貴 59 49 108 33 75
第236回 2009/07/12 22 松木知 51 48 99 31 68
第235回 2009/06/21 14 北村 48 49 97 23 74
第234回 2009/06/14 18 二瓶 42 47 89 19 70
第233回 2009/05/17 23 石岡 44 49 93 23 70
第232回 2009/05/10 20 小山 39 40 79 9 70
第231回 2009/04/19 23 田中博 44 48 92 22 70
第230回 2009/04/12 22 56 48 104 36 68
第229回 2009/03/22 18 宇井 45 48 93 33 60
第228回 2009/03/15 24 松木 48 42 90 26 64
第227回 2009/02/15 23 安久 41 40 81 10 71
第226回 2009/02/08 28 深谷 45 46 91 20 71
第225回 2009/01/18 26 田中柳 44 42 86 16 70
第224回 2009/01/11 31 後藤 47 48 95 25 70
2009年から毎月2回の開催に変更。 2008年12月度は、テロ事件頻発のため開催せず。
第223回 2008/11/16 51 高井 49 43 92 25 67
第222回 2008/10/12 41 川口 43 47 90 23 67
第221回 2008/09/14 47 朝長 (桜会) 42 42 84 14 70
第220回 2008/08/10 42 伊原 43 45 88 18 70
第219回 2008/07/13 44 金子 46 55 101 29 72
第218回 2008/06/08 43 小山 40 41 81 13 68
第217回 2008/05/11 48 徳永 49 50 99 32 67
第216回 2008/04/13 44 伊原(桜会) 49 49 98 26 72
第215回 2008/03/09 60 田中博 46 50 96 28 68
第214回 2008/02/10 48 42 43 85 18 67
第213回 2008/01/13 35 41 44 85 19 66
第212回 2007/12/16 50 伊藤 (桜会) 51 48 99 30 69
第211回 2007/11/18 43 安久 37 44 81 12 69
第210回 2007/10/14 43 千葉 40 46 86 17 69
第209回 2007/09/09 38 朝長 39 41 80 8 72
第208回 2007/08/12 23 成瀬 39 45 84 14 70
第207回 2007/07/08 49 井上 43 44 87 21 66
第206回 2007/06/10 33 46 47 93 24 69
第205回 2007/05/13 43 山口 40 42 82 14 68
第204回 2007/04/15 40 五得 40 42 82 14 68
第203回 2007/03/04 42 朝長 (桜会) 45 42 87 25 62
第202回 2007/02/11 43 土井 (桜会) 46 46 92 24 68
第201回 2007/01/14 35 居地 41 38 79 9 70